Sistema Laser 405nm - 100W
Prestazione tipica di u dispusitivu (20 ℃)
Tipica | Unità | |
otticu | ||
Potenza di Output CW | 100 | W |
Lunghezza d'onda centrale | 400-405 | nm |
Larghezza spettrale (90% di a putenza) | <4,0 | nm |
Fibra* | ||
Diametru di u core di fibra | 600 | μm |
Lunghezza di fibra | 2.0 | m |
Connettore di fibra | SMA905 | - |
Parametru elettricu | ||
Tensione | AC220 | V |
Energia elettrica | 600 | W |
Alimentazione è cuntrollu | ||
Modu di cuntrollu | Portu Serial / Tensione Analogica | |
Gamma di regulazione di putenza | 0-100 W | |
Prutezzione | Over Voltage / Over Current / Over Temperature | |
Raffreddamentu d'acqua | ||
Capacità di rinfrescamentu | 600 | W |
Flussu Minimu | 3.0 | L/min |
Pressione di l'acqua | 0.3 | MPa |
Qualità di l'acqua | RO/DI/DH2O |
* Fibra persunalizata è cunnessu dispunibule.
Questa struzzione hè solu per riferimentu.Han's TCS migliurà continuamente i so prudutti, dunque pò cambià e specificazioni senza avvisu à i clienti, per i dettagli, cuntattate cù e vendite di Han's TCS.@2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
U nostru attellu
Certificatu
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi