Modulu di diodi laser 1470nm C-Series - 15W
Prestazione tipica di u dispusitivu (25 ℃)
Min | Tipica | Max | Unità | |
otticu | ||||
Potenza di Output CW | - | 15 | - | W |
Lunghezza d'onda centrale | - | 1470 ± 10 | - | nm |
Larghezza spettrale (90% di a putenza) | - | < 10,0 | - | nm |
Cambiamentu di a lunghezza d'onda cù a temperatura | - | 0.3 | - | nm/℃ |
Elettricu | ||||
Threshold Current | - | 0.4 | - | A |
Corrente di operazione | - | 8 | - | A |
Tensione di funziunamentu | - | 10.2 | - | V |
Efficienza di Slope | - | 2 | - | W/A |
Efficienza di cunversione di energia | - | 17.5 | - | % |
Laser di mira | ||||
Potenza di Output CW | - | 2 | - | W |
Lunghezza d'onda centrale | - | 650 ± 10 | - | nm |
Corrente di operazione | - | <30 | - | A |
Tensione di funziunamentu | - | 5 | - | V |
Fibra* | ||||
Diametru di u core di fibra | - | 200 | - | μm |
Diametru di rivestimentu di fibra | - | 220 | - | μm |
Diametru di buffer di fibra | - | 500 | - | μm |
Apertura numerica | - | 0,22 | - | - |
Lunghezza di fibra | - | 1-5 | - | m |
Connettore di fibra | - | - | - | - |
* Fibra persunalizata è cunnessu dispunibule.
Valutazioni Assolute
Min | Max | Unità | |
Temperature di funziunamentu | 15 | 35 | ℃ |
Umidità Relativa Operativa | - | 75 | % |
Modu di raffreddamentu | - | Raffreddamentu d'acqua (25 ℃) | - |
Temperature di almacenamiento | -20 | 80 | ℃ |
Umidità Relativa di Storage | - | 90 | % |
Température de brasage au plomb (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Questa struzzione hè solu per riferimentu.Han's TCS migliurà continuamente i so prudutti, dunque pò cambià e specificazioni senza avvisu à i clienti, per i dettagli, cuntattate cù e vendite di Han's TCS.@2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
U nostru attellu
Certificatu
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi