Modulu di diodi laser multi-lunghezza d'onda 1470-980 nm
Stu modulu offre ancu affidabilità superiore è cunsumu d'energia bassu.E caratteristiche chjave di stu modulu di diodu laser multi-lunghezza d'onda includenu a so longa expectativa di vita, alta efficienza, piccula dimensione, pesu ligeru è pocu costu.Pò esse operatu à a temperatura trà -40 ° C à + 85 ° C senza alcuna degradazione in u rendiment o affidabilità.Stu modulu di diodu laser multi-lunghezza d'onda hà assai vantaghji annantu à l'altri tipi di laser, cum'è laser in fibra o laser semiconductor per via di u so design compactu, un prucessu d'installazione simplice è un esigenza di mantenimentu bassu.
Prestazione tipica di u dispusitivu (25 ℃)
Tipica | Unità | ||
otticu | |||
Lunghezza d'onda centrale | 1470±10 | 980 ± 10 | W |
Potenza di Output CW | 15 | 15 | nm |
Larghezza spettrale (90% d'energia) | < 10,0 | nm | |
Cambiamentu di a lunghezza d'onda cù a temperatura | 0.3 | nm/℃ | |
Elettricu | |||
Threshold Current | 0,5 | 0,95 | A |
Corrente di operazione | 9.2 | 20 | A |
Tensione di funziunamentu | 7.9 | 1.56 | V |
Efficienza di Slope | 0,5 | 5 | W/A |
Efficienza di cunversione di energia | 20 | 48 | % |
laser di mira ** | |||
Potenza di Output CW | 2 | mW | |
Lunghezza d'onda centrale | 650 ± 10 | nm | |
Corrente di operazione | <30 | mA | |
Tensione di funziunamentu | 5 | V | |
Fibra* | |||
Diametru di u core di fibra | 200 | μm | |
Diametru di rivestimentu di fibra | 220 | μm | |
Diametru di buffer di fibra | 500 | μm | |
Apertura numerica | 0,22 | - | |
Lunghezza di fibra | 1-5 | m | |
Connettore di fibra | - | - |
* Fibra persunalizata è cunnessu dispunibule.
Valutazioni Assolute
Min | Max | Unità | |
Temperature di funziunamentu | 15 | 35 | ℃ |
Umidità Relativa Operativa | - | 75 | % |
Temperature di almacenamiento | -20 | 80 | ℃ |
Umidità Relativa di Storage | - | 90 | % |
Température de brasage au plomb (max 10 s) | - | 250 | ℃ |
U nostru attellu
Certificatu
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi