Modulu di diodi laser multi-lunghezza d'onda 980-640-450nm
U Modulu di Diode Laser Multi Wavelength 980-640-450nm presenta un disignu otticu avanzatu chì permette una larga gamma di applicazioni cumprese l'usu medico, industriale, scientificu è cummerciale.Inoltre, a so dimensione compacta facilita l'integrazione in sistemi o macchine esistenti senza avè bisognu di spaziu extra.Pudete facilmente muntallu nantu à a maiò parte di e superfici usendu viti standard o supporti furniti da u fabricatore rendendu l'integrazione rapida è diretta senza sacrificà l'affidabilità o a prestazione di qualità da u vostru dispositivu, chì hè largamente utilizatu in l'industria dentale.
Prestazione tipica di u dispusitivu (25 ℃)
| Tipica | Unità | |||||||||||||
| otticu | ||||||||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | 980 ± 10 | 640 ± 10 | 450 ± 10 | W | ||||||||||
| Potenza di Output CW | 10 | 0.2 | 3 | nm | ||||||||||
| Larghezza spettrale (90% d'energia) | 6 | nm | ||||||||||||
| Cambiamentu di a lunghezza d'onda cù a temperatura | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||||
| Elettricu | ||||||||||||||
| Threshold Current | 1.3 | 0,17 | 0,8 | A | ||||||||||
| Corrente di operazione | 12 | 0,5 | 2 | A | ||||||||||
| Tensione di funziunamentu | 1.73 | 2.1 | 4 | V | ||||||||||
| Efficienza di Slope | 0,93 | 0,45 | 2.5 | W/A | ||||||||||
| Efficienza di cunversione di energia | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
| Fibra* | ||||||||||||||
| Diametru di u core di fibra | 200 | μm | ||||||||||||
| Diametru di rivestimentu di fibra | 220 | μm | ||||||||||||
| Diametru di buffer di fibra | 500 | μm | ||||||||||||
| Apertura numerica | 0,22 | - | ||||||||||||
| Lunghezza di fibra | 1-5 | m | ||||||||||||
| Connettore di fibra | - | - | ||||||||||||
* Fibra persunalizata è cunnessu dispunibule.
Valutazioni Assolute
| Min | Max | Unità | |||||||||||||
| Temperature di funziunamentu | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
| Umidità Relativa Operativa | - | 75 | % | ||||||||||||
| Modu di raffreddamentu | - | Raffreddamentu d'acqua (25 ℃) | - | ||||||||||||
| Temperature di almacenamiento | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
| Umidità Relativa di Storage | - | 90 | % | ||||||||||||
| Température de brasage au plomb (10 s max) | - | 250 | ℃ | ||||||||||||
Questa struzzione hè solu per riferimentu.U TCS di Han migliurà i so prudutti continuamente, dunque pò
cambià e specificazioni senza avvisu à i clienti, per i dettagli, per piacè cuntattate cù a vendita di TCS di Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
U nostru attellu




Certificatu








