Modulu di diodi laser multi-lunghezza d'onda 980-445 nm
Prestazione tipica di u dispusitivu (25 ℃)
Tipica | Unità | ||
otticu | |||
Lunghezza d'onda centrale | 980 ± 10 | 445±10 | nm |
Potenza di Output CW | 12 | 6 | W |
Larghezza spettrale (90% d'energia) | <10 | nm | |
Cambiamentu di a lunghezza d'onda cù a temperatura | 0.3 | nm/℃ | |
Elettricu | |||
Threshold Current | 1.3 | 0,8 | A |
Corrente di operazione | 14.7 | 2 | A |
Tensione di funziunamentu | 1.73 | 8 | V |
Efficienza di Slope | 0,89 | 5 | W/A |
Efficienza di cunversione di energia | 47 | 37 | % |
laser di mira ** | |||
Potenza di Output CW | 2 | mW | |
Lunghezza d'onda centrale | 650 ± 10 | nm | |
Corrente di operazione | - | mA | |
Tensione di funziunamentu | 5 | V | |
Fibra* | |||
Diametru di u core di fibra | 200 | μm | |
Diametru di rivestimentu di fibra | 220 | μm | |
Apertura numerica | 0,22 | - | |
Lunghezza di fibra | 1-5 | m | |
Connettore di fibra | - | - |
Valutazioni Assolute
Min | Max | Unità | |
Temperature di funziunamentu | 15 | 35 | ℃ |
Umidità Relativa Operativa | - | 75 | % |
Modu di raffreddamentu | - | Raffreddamentu d'acqua (25 ℃) | - |
Temperature di almacenamiento | -20 | 80 | ℃ |
Umidità Relativa di Storage | - | 90 | % |
Température de brasage au plomb (max 10 s) | - | 250 | ℃ |
Questa struzzione hè solu per riferimentu.Han's TCS migliurà continuamente i so prudutti, dunque pò cambià e specificazioni senza avvisu à i clienti, per i dettagli, cuntattate cù e vendite di Han's TCS.
U nostru attellu
Certificatu
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi